|
|
||||||||||
Přímé měření venkovní teploty ve stínu, rychlosti a směru větru, dešťových srážek, vlhkosti vzduchu a atmosférického tlaku. Pokud je stanice online, pak odesílá data každých deset minut.
Elevation / Nadmorska vyska: | 233 m | Dawn / Svitani: | 06:53 | |||
Interval updates / Interval aktualizaci: | 10 min | Sunrise / Vychod Slunce: | 07:30 | |||
Last update / Posledni aktualizace: | 15:20:07 06.12.2024 | Day length / Delka dne: | 08:23 | |||
Temperature / Teplota: | 0,8 °C | Daylight / Delka denniho svetla: | 09:37 | |||
High Today Temp / Nejv. dnesni teplota: | 10:28 2,2 °C | Sunset / Zapad Slunce: | 15:53 | |||
Low Today Temp / Nejn. dnesni teplota: | 01:07 -2,8 °C | Moonrise / Vychod Mesice: | 11:47 | |||
Humidity / Vlhkost: | 85 % | Moonset / Zapad Mesice: | 21:00 | |||
Barometer / Rel. tlak: | 1006,0 hPa | |||||
Rainfall Today / Dnesni srazky: | 3,3 mm | Dew Point / Rosny bod: | -1,4 °C | |||
Wind Speed / Rychlost vetru (AVG): | 1,1 km/h | Apparent Temp. / Pocitova teplota: | -1,6 °C | |||
Wind Bearing / Smer vetru: | 130° SE | |||||
Hi Today Gust / Nejv. dnesni poryv vetru: | 08:54 40,3 km/h |
Meteostanice disponuje čidly teploty, vlhkosti, tlaku, dešťových srážek, rychlosti a směru větru. Ostatní údaje jsou dopočítány. Data v tabulce a grafech se aktualizují každých 10minut (:00, :10, :20, :30, 40, :50 minutu v hodině). V průběhu aktualizace můžou být tyto data na několik sekund nedostupná.
Pro aktualizaci dat stisknětě klávesu F5 – dojde k vymazání grafů uložených v prohlížeči a jejich nahrazení aktuálními. Pokud selže přenos na FTP server, můžou být data neaktuální nebo grafy neúplné. Podobný jev může nastat např při bouřce, výpadku napájení či konektivity. Vyčkejte na nová data.