Spotřeba a cena elektřiny
Kalkulačka spotřeby elektřiny a její cena za rok podle příkonu spotřebiče.
Tabulka přibližného příkonu (spotřeby) některých domácích spotřebičů. Příkon ve wattech by měl být uveden na každém zařízení, jeho zdroji (nabíječce, adaptéru) nebo v návodu.
Mnohdy je udávaný příkon maximální např. při max. jasu TV nebo max. hlasitosti reproduktorů.
| Spotřebič | Obvyklý příkon (spotřeba) |
| Běžná vláknová žárovka | 100W |
| Slabá LED žárovka | 5W |
| Silná LED žárovka | 12W |
| Notebook | 25W |
| Stolní PC s monitorem | 125W |
| Herní PC s monitorem | 600W |
| Nabíječka mobilu, tabletu | 6W |
| LCD, LED televize | 50W |
| Kombinovaná chladnička | 25W |
| Pračka | 500W |
| Myčka nádobí | 700W |
| Indukční varná deska (4 plotny) | 7200W |
| Elektrický ohřívač vody, bojler | 2000W |
| Rychlovarná konvice | 2200W |
